ҺϱÃϵÁÐ
HYFÐÍ·úËÜÁÏÔöÇ¿ºÏ½ðҺϱÃ
FYSÄ͸¯Ê´ÒºÏ±Ã
FYÐÍÄ͸¯Ê´ÒºÏ±Ã
FY-1Ðͳ¤ÊÙҺϱÃ
YLÁ¢Ê½³¤Öá±Ã
CFY³¬³¤ÖáҺϱÃ
HTCNÐÍÐü±ÛʽҺϱÃ
LSBϵÁиßÎÂÁòËáҺϱÃ
LJYAÁϽ¬±Ã
YDB¶à¼¶ÒºÏ±Ã
 
×ÔÎü±ÃϵÁÐ
WFB×Ô¿Ø×ÔÎü±Ã
ZXB·úËÜÁÏ×ÔÎü±Ã
ZW×ÔÎü±Ã
 
¼î±ÃϵÁÐ
CPN¼î±Ã
 
Âݸ˱ÃϵÁÐ
GÐ͵¥Âݸ˱Ã
GNFÂݸ˱Ã
 
ÆäËü±ÃϵÁÐ
IH±Ã
SQÃâ±£ÑøÀëÐıÃ
WBÐýÎбÃ
J-TLÐÍÍÑÁò±Ã
Ö½½¬±Ã
WJÐÍÎÞ¶ÂÈûÄ͸¯Ê´½¬±Ã
UHB-ZKÄ͸¯ÄÍĥɰ½¬±Ã
FUH¹¤³ÌËÜÁÏÀëÐıÃ
 
   
LSBϵÁиßÎÂÁòËáҺϱÃÐÔÄܲÎÊý

±ÃÐͺÅ

Q
m3/h  
H
(m)
n
(r/min)
¦Ç
£¨%£©
¹¦ÂÊ£¨KW£© ÖÊÁ¿
(kg)
Pa Pgr
25LSB-40 25 40 2950 60 4.5 11 570
25LSB-40A 23.7 36 2950 59 3.9 11 570
25LSB-40B 22.5 32 2950 58 3.4 11 570
25LSB-40C 21 29 2950 57 2.9 7.5 570
55LSB-40 55 40 2950 66 9.1 22 630
55LSB-40A 52 36 2950 65 7.8 18.5 630
55LSB-40B 49.5 32 2950 64 6.7 15 630
55LSB-40C 46.7 29 2950 63 5.9 15 630
100LSB-40 100 40 2950 68 16 37 740
100LSB-40A 95 36 2950 67 13.9 30 740
100LSB-40B 90 32 2950 66 11.9 30 740
100LSB-40C 85 29 2950 65 10.3 30 740
100LSB-50 100 50 2950 74 18.4 45 735
100LSB-50A 95.3 45.5 2950 73 16.2 37 735
100LSB-50B 90.7 41 2950 72 14 37 735
20LSB-30 20 30 1450 43 3.8 11 730
20LSB-30A 19 27 1450 42 3.3 11 730
20LSB-30B 18 24 1450 41 2.9 7.5 730
20LSB-30C 17 21.5 1450 40 2.5 7.5 730
40LSB-30 40 30 1450 53 6.2 15 980
40LSB-30A 38 27 1450 52 5.4 15 980
40LSB-30B 36 24 1450 51 4.6 11 980
40LSB-30C 34 21.5 1450 50 4.0 11 980
80LSB-30 80 30 1450 65 10 30 940
80LSB-30A 76 27 1450 64 8.7 22 940
80LSB-30B 72 24 1450 63 7.5 22 940
80LSB-30C 68 21.5 1450 62 6.4 18.5 940
200LSB-30 200 30 1450 78 20.9 55 1020
200LSB-30A 190 27 1450 77 18.1 45 1020
200LSB-30B 180 24 1450 76 15.5 37 1020
120LSB-26 120 26 1450 73 11.6 30 945
120LSB-26A 114 23.5 1450 72 10.1 22 945
120LSB-26B 108 21 1450 71 8.7 22 945
120LSB-26C 102 18 1450 70 7.1 18.5 945
200LSB-22 200 22 1450 75 16 37 1020
200LSB-22A 190 21 1450 74 14.7 37 1020
200LSB-22B 180 17.5 1450 73 11.8 30 1020
250LSB-38 250 38 1450 82 31.6 75 1020
250LSB-38A 238 34 1450 81 27.2 75 1020
280LSB-30 280 30 1450 79 29 75 1020
280LSB-30A 266 27 1450 78 25 55 1020
280LSB-30B