FY-1型长寿液下泵性能参数
| 泵 型 号 |
叶 轮 型 式 |
泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||
| 流量 Q (m3/h) |
扬程 H (m) |
相对密度 <1.00 |
相对密度 <1.35 |
相对密度 <1.84 |
流量 Q (m3/h) |
扬程 H (m) |
相对密度 <1.00 |
相对密度 <1.35 |
相对密度 <1.84 | ||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||
| (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (KW) | ||||||||||||
| 25FY-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 1.6 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 25FY-20A | A | 2.8 | 16 | 1.4 | 4 | ||||||||||||
| 25FY-32 | 3.2 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 1.6 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| 25FY-32A | A | 2.8 | 26 | 1.4 | 6.5 | ||||||||||||
| 25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 1.6 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 25FY-50A | A | 2.8 | 41 | 1.4 | 10 | ||||||||||||
| 40FY-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 3.2 | 5 | 0.75 | Y802-4 | 0.75 | Y802-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 40FY-20A | A | 5.5 | 16 | 2.8 | 4 | ||||||||||||
| 40FY-32 | 6.3 | 32 | 3 | Y1000L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 3.2 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| 40FY-32A | A | 5.5 | 26 | 2.8 | 6.5 | ||||||||||||
| 40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 40FY-50A | A | 5.5 | 41 | 2.8 | 10 | ||||||||||||
| 50FY-20 | 12.5 | 20 | 1.5 | YB90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | YB100L-2 | 6.3 | 5.0 | 0.75 | YB802-4 | 0.75 | YB802-4 | 1.1 | YB90S-4 | |
| 50FY-20A | A | 11.3 | 16.4 | 5.7 | 4.1 | ||||||||||||
| 50FY-32 | 12.5 | 32 | 3 | YB100L-2 | 4 | YB112M-2 | 5.5 | YB132S1-2 | 6.3 | 8.0 | |||||||
| 50FY-32A | A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | YB90L-2 | 3 | YB100L-2 | 4 | YB112M-2 | 5.7 | 6.6 | ||||||
| 50FY-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | YB132S1-2 | 7.5 | YB132S2-2 | 11 | YB160M1-2 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | YB90S-4 | 1.5 | YB90L-4 | |
| 50FY-50A | A | 11.3 | 41 | 4 | YB112M-2 | 5.5 | YB132S1-2 | 7.5 | YB132S2-2 | 5.7 | 10.3 | 0.75 | YB802-4 | 1.1 | YB90S-4 | ||
| 50FY-80 | 12.5 | 80 | 11 | YB160M1-2 | 15 | YB160M2-2 | 18.5 | YB160L-2 | 6.3 | 20 | 1.5 | YB90L-4 | 2.2 | YB100L-4 | 3 | YB100L2-4 | |
| 50FY-80A | A | 11.7 | 70 | 11 | YB160M1-2 | 15 | YB160M2-2 | 5.9 | 17.5 | 2.2 | YB100L1-4 | ||||||
| 50FY-80B | B | 11.0 | 62 | 7.5 | YB132S2-2 | ||||||||||||
| 65FY-20 | 25 | 20 | 3 | YB100L-3 | 4 | YB112M-2 | 5.5 | YB132S1-2 | 12.5 | 5 | 0.75 | YB802-4 | 0.75 | YB801-4 | 1.1 | YB90S-4 | |
| 65FY-20A | A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | YB90L-2 | 3 | YB100L-2 | 4 | YB112M-2 | 11.3 | 4.1 | 0.75 | 0.75 | YB802-4 | |||
| 65FY-32 | 25 | 32 | 5.5 | YB132S1-2 | 5.5 | YB132S1-2 | 7.5 | YB132S2-2 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1.1 | YB90S-4 | ||||
| 65FY-32A | A | 22.7 | 26.5 | 4 | YB122M-2 | 4 | YB112M-2 | 5.5 | YB132S1-2 | 11.3 | 6.6 | 0.75 | |||||
| 65FY-50 | 25 | 50 | 11 | YB160M1-2 | 11 | YB160M1-2 | 15 | YB160M2-2 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | YB90S-4 | 1.5 | YB90L-4 | 2.2 | YB100L1-4 | |
| 65FY-50A | A | 22.7 | 41 | 7.5 | YB132S2-2 | 7.5 | YB132S2-2 | 11 | YB160M1-2 | 11.3 | 10.3 | 1.1 | YB90S-4 | 1.1 | YB90S-4 | 1.5 | YB90L-4 |
| 65FY-80 | 25 | 80 | 15 | YB160M2-2 | 18.5 | YB160L-2 | 22 | YB180M-2 | 12.5 | 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | YB100L2-4 | 4 | YB112M-4 | |
| 65FY-80A | A | 23.4 | 74.8 | 15 | YB160M2-2 | 11.7 | 17.5 | 2.2 | YB100L1-4 | 3 | YB100L2-4 | ||||||
| 65FY-80B | B | 22 | 61.8 | 11 | YB160M1-2 | 18.5 | YB160L-2 | ||||||||||
| 80FY-20 | 50 | 20 | 5.5 |
YB132S1-2 |
5.5 | YB132S1-2 | 7.5 | YB132S2-2 | 25 | 5 | YB802-4 | 0.75 | YB802-4 | 1.1 | YB90S-4 | ||
| 80FY-20A | A | 45.3 | 16.5 | 22.6 | 4.1 | YB802-4 | 0.75 | YB802-4 | 0.75 | YB802-4 | |||||||
| 80FY-32 | 50 | 32 | 7.5 | YB132S2-2 | 11 | YB160M1-2 | 15 | YB160M2-2 | 25 | 8 | YB90L-4 | 1.5 | YB90L-4 | 2.2 | YB100L1-4 | ||
| 80FY-32A | A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | YB132S2-2 | 7.5 | YB132S1-2 | 11 | YB160M1-2 | 22.7 | 6.6 | YB90S-4 | 1.1 | YB90S-4 | 1.5 | YB90L-4 | |
| 80FY-50 | 50 | 50 | 15 | YB160M2-2 | 15 | YB160M2-2 | 22 | YB180M-2 | 25 | 12.5 | YB100L1-4 | 2.2 | YB100L1-4 | 3 | YB100L2-4 | ||
| 80FY-50A | A | 45.3 | 41 | 11 | YB160M1-2 | 18.5 | YB160L-2 | 22.7 | 10.3 | YB90L-4 | 2.2 | YB100L1-4 | |||||
| 80FY-80 | 50 | 80 | 22 | YB180M-2 | 30 | YB200L1-2 | 45 | YB225M-2 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | |||||
| 80FY-80A | A | 46.9 | 70.5 | 18.5 | YB160L-2 | 22 | YB180M-2 |
30 |
YB200L1-2 | 23.4 | 17.6 | 3 | YB100L2-4 | 4 | YB112M-4 | 5.5 | YB132S-4 |
| 80FY-80B | B | 44 | 62.2 | 15 | YB160M2-2 | ||||||||||||
| 100FY-20 | 100 | 20 | 11 | YB160M1-2 | 11 | YB160M1-2 | 15 | YB160M2-2 | 2.2 | YB100L1-4 | 2.2 | YB100L1-4 | 3 | YB100L2-4 | |||
| 100FY-20A | A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | YB132S2-2 | 11 | YB160M1-2 | ||||||||||
| 100FY-32 | 100 | 32 | 15 | YB160M2-2 | 18.5 | YB160L-2 | 22 | YB180M-2 | 50 | 8 | |||||||
| 100FY-32A | A | 91 | 26.5 | 11 | YB160M1-2 | 15 | YB160M2-2 | 18.5 | YB160L-2 | 45.5 | 6.6 | 1.5 | YB90L-4 | ||||
| 100FY-50 | 100 | 50 | 22 | YB180M2-2 | 30 | YB200L1-2 | 37 | YB200L2-2 | 50 | 12.5 | 4 | YB112M-4 | 4 | YB112M-4 | 5.5 | YB132S-4 | |
| 100FY-50A | A | 91 | 41.5 | 18.5 | YB160L-2 | 22 | YB180M-2 | 30 | YB200L1-2 | 45.5 | 10.3 | 3 | YB100L2-4 | 3 | YB100L2-4 | 4 | YB112M-4 |
| 100FY-80 | 100 | 80 | 45 | YB225L2-2 |
45 |
YB225M-2 | 75 | YB280S-2 | 50 | 20 | 5.5 | YB132S-4 | 7.5 | YB132M-4 | 11 | YB160M-4 | |
| 100FY-80A | A | 93.5 | 70 | 37 | YB200L2-2 | 55 | YB250M-2 | 45.5 | 17.4 | 4 | YB112M-4 | 5.5 | YB132S-4 | 7.5 | YB132M-4 | ||
| 100FY-80B | B | 87.8 | 61.7 | 30 | YB200L2-2 | 37 | YB200L2-2 | 45 | YB225M-2 | 43 | 15 | ||||||
| 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=970r/min | ||||||||||||||||
| 125FY-12.5 | 100 | 12.5 | 5.5 | YB132S-4 | 7.5 | YB132M-4 | 11 | YB160M-4 | |||||||||
| 125FY-12.5A | A | 91 | 10.3 | 5.5 | YB132S-4 | 5.5 | YB132S-4 | 7.5 | YB132M-4 | ||||||||
| 125FY-20 | 100 | 20 | 11 | YB160M-4 | 11 | YB160M-4 | 15 | YB160L-4 | |||||||||
| 125FY-20A | A | 93 | 17.4 | YB132M-4 | |||||||||||||
| 125FY-32 | 100 | 32 | 7.5 | YB180M-4 | 22 | YB180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||
| 125FY-20 | 200 | 20 | 18.5 | 30 | YB200L-4 | 132.5 | 9 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 150FY-20A | A | 182 | 16.5 | YB160L-4 | 15 | YB160L-4 | 22 | YB180L-4 | |||||||||
| 150FY-32 | 200 | 32 | 15 | YB200L-4 | 37 | YB225S-4 | 45 | YB225M-4 | 132.5 | 14.5 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |
| 150FY-32A | A | 182 | 25.5 | 30 | YB180L-4 | 30 | YB200L-4 | 37 | YB225S-4 | ||||||||
| 150FY-50 | 200 | 50 | 22 | YB250M-4 | 75 | YB280S-4 | 75 | YB280S-4 | 132.5 | 22 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |
| 150FY-50A | A | 182 | 41 | 55 | YB225S-4 | 45 | YB225M-4 | ||||||||||
| 200FY-20 | 400 | 20 | 37 | YB225S-4 | 45 | YB225M-4 | 75 | YB280S-4 | 265 | 9 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |
| 200FY-20A | A | 360 | 16.2 | 37 | YB200L-4 | 30 | YB200L-4 | 45 | YB225M-4 | ||||||||
| 200FY-32 | 400 | 32 | 30 | YB250M-4 | 75 | YB280S-4 | 90 | YB280M-4 | 265 | 14.5 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |
| 200FY-32A | A | 363 | 25.5 | 55 | YB225M-4 | 55 | YB250M-4 | 75 | YB280S-4 | ||||||||
| 200FY-50 | 400 | 50 | 45 | YB280M-4 | 110 | YB315S-4 | 132 | YB315M-5 | 265 | 22 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | 45 | Y280S-6 | |
| 200FY-50A | A | 363 | 41 | 75 | YB280S-4 | 95 | YB280M-4 | 110 | YB315S-4 | ||||||||